Student |
Basic |
Personal |
Pro |
Business Suositus |
Enterprise |
||||||
| EUR |
ILMAINEN
|
ILMAINEN
|
EUR
35
/ Kysely (Kuukausittain)
|
EUR
239
/ Kysely (Vuosittain)
|
EUR
499
/ Vuosi
|
EUR
799
/ Vuosi
|
|||||
|
Hyödy kiinteähintaisesta tuotteestamme! Voit luoda rajattoman määrän kyselytutkimuksia ja kerätä haluamasi määrän vastauksia. |
Yksittäisten ja lyhyiden kyselyiden toteuttamiseen tai tuotteidemme kokeilemiseksi. | Lyhyiden tai keskipitkien ammattikäyttöön tarkoitettujen kyselyiden toteuttamiseksi. | Pitkäkestoisien ja/tai vastaajamäärältään suurien kyselyjen tekemiseksi. Soveltuu ammattikäyttöön. | Kiinteähintainen tuote. Mahdollisuus toteuttaa rajoittamaton määrä kyselytutkimuksia. | Tämä on korkeatasoisin rajoittamaton tuotteemme, joka ei sisällä viittauksia KyselyNetti palveluun (white label). | ||||||
| Hae nyt | Rekisteröidy | Rekisteröidy | Rekisteröidy | Rekisteröidy | Rekisteröidy | ||||||
| Käyttäjätilien määrä | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
| Kysymysten lukumäärä | rajoittamaton | rajoittamaton | rajoittamaton | rajoittamaton | rajoittamaton | rajoittamaton | |||||
| Osallistujamäärä | rajoittamaton | rajallinen | rajallinen | rajoittamaton | rajoittamaton | rajoittamaton | |||||
| Vastausten määrä * | rajoittamaton | max. 350 ** | 5,000 vastausta per kuukausi *** | rajoittamaton | rajoittamaton | rajoittamaton | |||||
| Maksuton tekninen tuki | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Ei sopimusvelvoitteita, eikä automaattista sopimuskauden jatkamista. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| EU data centers and fully GDPR compliant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Suojattu yhteys (SSL/HTTPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Use your own custom survey domain (e.g. http://survey.our-domain.com) | ✔ | ||||||||||
| SSL encryption for own custom domain (e.g. https://survey.our-domain.com) | + EUR 150 / Year | ||||||||||
Kyselylomakkeen luonti |
|||||||||||
| Kattavat kysymystyypit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Looginen työnkulku (jos... niin...) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Kuvat, kaaviot ja kuvitukset | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Kyselykohtainen ulkoasu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Oman logon liittämismahdollisuus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Upota videoita, ääntä, jne. Kuten iframe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Kyselylomakkeessa olevat URL-linkit aktivoidaan ja muokataan toimiviksi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Kysely voidaan toteuttaa monikielisenä (sis. tarvittaessa automaattisesti tapahtuvan käännöstyön) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Mukautettava "Kiitos" sivu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Asiakkaan uudelleenohjaus kyselytutkimuksen päätyttyä | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Kyselylomakkeen ulkoasu on täysin muokattavissa CSS kautta | ✔ | ✔ | |||||||||
Suorita kyselysi |
|||||||||||
| Mobiilioptimointi älypuhelimille ja tableteille | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Salasanasuojattu osallistuminen kyselyyn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Mahdollisuus kyselyyn vastaamisen keskeytykseen ja jatkamiseen myöhemmin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Toiminnot, joiden avulla estetään saman henkilön osallistuminen useaan kertaan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Automaattinen sähköpostikutsujen jakaminen, sis. myös osanottomuistutukset | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Ei mainoksia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Oma URL-osoite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Antaa osallistujille mahdollisuuden tiedostonlähetyskiintiö | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Rajattujen ryhmien osallistuminen (pääsy ainoastaan tunnistenumerolla tai henkilökohtaisella linkillä) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Rajoitettu osallistumisaika kyselyihin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Dynaamisen sisällön käyttö kyselylomakkeessa (nimitiedot osoittaessa tiedotteita, lahjakorttien toimittamiseksi jne.) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Uudelleenkäyttö vastauksia & Kysymykset (Piping) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Osallistujalle lähetettävä automaattinen viesti kyselyn loppuun saattamisesta (esim. seurantaan liittyvä). | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Voit käyttää omaa verkkotunnusta (ns. white label, ei enää branding alkaen KyselyNetti) | ✔ | ||||||||||
Analysoi tuloksiasi |
|||||||||||
| Automaattinen ja reaaliaikainen analysointi, sisältäen vastausten ristitaulukoinnin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Lataa vastaukset PDF-tiedostona, Microsoft Excel™ tiedostona ja CSV (esim. SPSS PASW Statistics™ varten) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Julkaise/jaa nettikyselyn tulokset linkin avulla | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Saman kyselyn eri kohderyhmien erotteleminen ja kohderyhmäkohtainen vastausten arviointi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Suodata tuloksia osallistumispäivän mukaan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Suodata dynaamisen sisällön mukaan | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| * | Jokainen osanottajan antama vastaus kysymykseen lasketaan vastaukseksi. Yksittäisen vastauksen kysymykset tulkitaan yhdeksi vastaukseksi; monikenttävastaukset voidaan tulkita useaksi vastaukseksi. Yleisesti: 1 vastaus ei ole sama kuin 1 osanottaja. |
| ** | Vastaukset tallentuvat aina, vaikka vastausten tuotekohtainen enimmäislukumäärä olisi jo ylitetty. Tallennetut vastaukset saat näkyviin korottamalla ostamasi tuotteen tasoa. |
| *** | Esimerkki: Kuukauden aikana toteutetaan kysely, johon osallistuu 550 henkilöä. Kaikki osallistujat ovat vastanneet kaikkiin 15:een kysymykseen (550 X 15 = 8,250 vastausta). Kyselyn toteuttamiseksi valitaan Personal-versio 2 kuukauden ajaksi (2 x 5,000 vastausta). Jos kyselyn toteuttamisajanjakso on 3 kuukautta, sen tekemiseen on valittava Personal-versio 3 kuukauden ajaksi. Kyselyä voidaan aina laajentaa ja kyselyajanjaksoa pidentää. |
Sekä laskulla että pankkisiirrolla.